本文章来自于:http://wap.chinajci.com
(单位:元/吨,元/公斤,元/只)
品种 | 国内均价 | 日变化 | 周内变化 | 年同比 |
玉米 | 1609 | 3 | 3 | -391 |
玉米淀粉 | 1990 | -4 | -16 | -210 |
玉米胚芽粕 | 1262 | 12 | 12 | 487 |
玉米纤维 | 838 | -7 | -7 | 263 |
玉米蛋白粉 | 4290 | -90 | -90 | 880 |
DDGS | 1959 | -8 | -17 | 495 |
高粱 | 1810 | 2 | 2 | 0 |
大麦 | 1598 | 0 | 0 | -42 |
玉米深加工企业收购价 | 1412 | 1 | -1 | -358 |
大豆 | 3736 | 0 | 0 | 347 |
豆粕 | 3150 | -8 | -11 | 617 |
一级豆油 | 6512 | 0 | 0 | 394 |
小麦 | 2624 | 12 | 13 | 284 |
次粉 | 1699 | 5 | 5 | 230 |
麸皮 | 1469 | 9 | 12 | 660 |
粳稻 | 3175 | 10 | 10 | 37 |
早稻 | 2598 | -17 | -17 | 10 |
中晚稻 | 2772 | 0 | 0 | 2 |
油菜籽 | 4900 | 0 | 0 | 1332 |
菜粕 | 2434 | 3 | -1 | 460 |
菜油 | 6581 | 0 | 0 | 600 |
棉粕 | 2856 | 0 | 0 | 676 |
四级豆油 | 6486 | 0 | -11 | 434 |
棉花 | 15949 | -15 | -17 | 4182 |
棉籽 | 2968 | 0 | 0 | 816 |
三级棉油 | 6650 | 0 | 0 | 1040 |
油料花生米 | 8667 | -116 | -141 | -525 |
花生粕 | 3090 | 0 | 0 | 820 |
四级花生油 | 10750 | 0 | 0 | 0 |
糖 | 6829 | -70 | -75 | 1326 |
超级蒸气鱼粉 | 11589 | 174 | 174 | -1018 |
普通级别鱼粉 | 10089 | 100 | 100 | -700 |
肉骨粉 | 4600 | 0 | 33 | 533 |
棕榈油 | 6010 | -43 | -20 | 798 |
棕榈粕 | 1147 | 0 | 0 | 180 |
乳清粉 | 8400 | 0 | 0 | 3367 |
磷酸氢钙 | 1756 | -44 | -44 | -211 |
蛋氨酸 | 23040 | 0 | 0 | -7010 |
赖氨酸 | 8822 | 2 | -18 | 432 |
苏氨酸 | 9750 | -50 | 83 | -1667 |
维生素A | 224 | 0 | 0 | -55 |
蛋鸡 | 6 | 0 | 0 | -3 |
维生素E | 55 | 0 | 0 | 7 |
烟酰胺 | 73 | 0 | 0 | 33 |
毛猪 | 16 | 0 | 0 | -3 |
仔猪 | 48 | 0 | 0 | 7 |
鸡蛋 | 5 | 0 | 0 | -1 |
活鸡 | 7 | 0 | 0 | -1 |
肉鸭 | 3 | 0 | 0 | -1 |
鸭苗 | 1 | 0 | 0 | -2 |
生猪养殖盈利 | 548 | 1 | 1 | -179 |
1、JCI第十二届春之华饲料原料市场专题研讨会& IFFO/JCI鱼粉鱼油论坛 --暨上海汇易咨询股份有限公司十五周年庆典
2、中国再次入市批量购买美国玉米、高粱引海外关注
3. 巴西新豆出口物流市场:不恰当时间,糟糕的影响
4、代表对大宗商品言论汇总,农产品中玉米成焦点
5、我国沿海玉米运输成本陡升,初春粮商遭遇最“尴尬”阶段
6、3-4月我国进口大豆集中到港预期下油厂扎堆停机有啥隐情?
7、:信不信?以后大家会抢着当农民
8、研究结果终于出来了:禽源H7N9不会传染给人及其他动物
9、秘鲁生产部部长:今年第一捕季不可能会受到近期水温上升的影响
10、我国优质玉米供应知多少,当下“定量定质不定价”或为新策略
11、罗杰斯:我们即将经历一生未见的最可怕危机 许多人将倾家荡产
12、一号文件预期渐热 农业供给侧改革路线浮现
友情链接